|
...371-414 11 1613.5 EE00A001 Таллин В.Жибуртович Команда
371-414 11 1703.5 EE00A007 Таллин К.Анютин Галлюциноген
371-414 11 1757.0 EE00A004 Таллин Б.Тимофеев Антанта
415-449 10 1768.5 EE00A008 Таллин Д.Хоменко CO14
415-449 10 1808.0 EE00A002 Таллин А.Кулев Котка
512-550 8 2076.5 EE00B002 Тарту П.Морозова Ливония
551-613 7 2321.0 EE00A005 Таллин Р.Флейтин Гладиолус
753-803 3 2929.0 EE00A006 Таллин С....
Tags:
ОКР

http://community.livejournal.com/chgk_ee/23193.html
0 links
Published: 6 months, 3 weeks ago (Sat, 27 Dec 2008 04:28:45 PST); 2810 bytes
|