logo

список из 100 олигархов




unibel

список из 100 олигархов


Published : 4 months, 2 weeks ago (Thu, 16 Jul 2009 21:32:59 PDT)
Searched:
http://unibel.livejournal.com/6146.html  0 links
Related posts









Многие десятилетия, граждане СССР, трудились на ужасных стройках, за мизерную зарплату, без элементарных удобств, в том числе миллионы заключенных, среди которых были невинно осужденные (репрессированные). Они построили заводы и фабрики, создали нефтяную и химическую промышленность, сталелитейные заводы. И все это в 90 годах оказалось в руках у кучки людей, которые составляют меньше 0.5% от общей численности Россиян. Бывшие коперативщики (а правильно сказать, банальные торгаши аферисты), и вместе с ними комсомольские работники и родственники чиновников, который народ вручил управлять народным достоянием (имуществом, активами). И эти вонючие козлы, растащили , поделили и присвоили достояние народа. Воспользовавшись сложной ситуацией в стране, экономическим кризисом. Использовали блядские аргументы, стали проводить приватизацию. Результат! Трехсортная страна, люмпенизация нации, классовое иерархичное общество, торжество не закона, а чиновничьей бюрократии и ФСБ-ментовского криминала.
И нам эти ублюдки, говорят, чтобы мы забыли о пересмотре итогов приватизации, и опять уёбистые аргументы, страшилки для дебилов. Что это может спровоцировать революцию.
Да они просто обосрались за свои шкуры. Ни какой гражданской войны не будет. Кто встанет на сторону этих уродов воров! Их ненавидят, их презирают, им готовы оторвать головы, кастрировать и сжечь то что от них останется. А они нас стращают через продажных проституток журналистов (ОРТ, РТС, НТВ, и.т.д), пугают нестабильностью, анархией. Все это дешевые приемы из рекламной индустрии. Показать народу пугало, вот для этого им и нужна цензура в средствах массовой информации, а не для борьбы против засилья порнографии, жестокости, и.т.д на телевидении.
Для этого им нужна вертикаль власти, для этого им нужна зависимая судебная система, нужна армия чиновников, чтобы вы граждане зависели от них, чтобы вы бегали за никчемными бумажками, справками, разрешалками и прочей хуйней.
Пора эту власть на хуй свергать!!!!!!!!
А чтобы вы поняли свое положение, вот вам список (не полный) из 100 воров.
С учетом финансового кризиса (с переоценкой активов), у многих состояние в разы уменьшилось.
Но это ни как не повлияло на жадность, властолюбие, гламурную пошлость, циничное пренебрежением народом.
Вот кого надо судить, судом народа. И выносить высшую меру.

ИМЯ, возраст, источник ,Состояние $ млрд- млн.

1. Михаил Прохоров, 43 группа ОНЭКСИМ 9 млрд 500
2. Роман Абрамович, 42 инвестиции 8 млрд 500
3. Вагит Алекперов, 58 Лукойл 7 млрд 800
4. Михаил Фридман, 44 Альфа-групп 6 млрд 300
5. Владимир Лисин, 52 НЛМК 5 млрд 200
6. Александр Абрамов, 50 Евраз груп 4 млрд 400
7. Алексей Мордашев,43 Северсталь 4 млрд 300
8. Леонид Федун, 53 Лукойл 4 млрд 300
9. Герман Хан, 47 Альфа-Груп 4 млрд 000
10. Олег Дерипаска, 41 Базовый элемент 3 млрд 500
11. Искандер Махмудов, 45 УГМК, Кузбассразрезуголь 3 млрд 500
12. Борис Иванишвили, 53 инвестиции 3 млрд 200
13. Сулейман Керимов, 43 инвестиции 3 млрд 100
14. Алексей Кузьмичев, 46 Альфа-Груп 3 млрд 100
15. Дмитрий Рыболовлев, 42 Уралкалий 3 млрд 100
16. Виктор Рашников, 60 ММК 2 млрд 500
17. Леонид Михельсон, 53 Новатэк 2 млрд 400
18. Сергей Попов, 37 МДМ-банк, СУЭК 2 млрд 400
19. Владимир Потанин, 48 Интеррос 2 млрд 100
20. Петр Авен, 54 Альфа-Груп 2 млрд 000
21. Владимир Богданов, 57 Сургутнефтегаз 1 млрд 900
22. Михаил Гуцериев, 51 инвестиции 1 млрд 900
23Виктор Вексельберг, 52 Ренова, ТНК-BP 1 млрд 800
24. Александр Фролов, 44 Евраз Груп 1800
25. Николай Цветков, 48 Уралсиб 1 млрд 800
26. Алишер Усманов, 55 Металлоинвест 1 млрд 600
27. Владимир Евтушенков, 60 АФК Система 1 млрд 200
28. Рустам Тарико, 47 Русский Стандарт 1 млрд 100
29. Борис Березовский, 63 инвестиции 1 млрд 000
30. Игорь Зюзин, 48 Мечел 1 млрд 000
31. Лев Кветной, 43 Новоросцемент, Внуково 1 млрд 000
32. Андрей Мельниченко, 37 Еврохим, СУЭК 1 млрд 000
33. Александр Несис, 46 Группа ИСТ 950 млн
34. Елена Батурина, 46 Интеко 900 млн
35. Сергей Галицкий, 41 Магнит 900 млн
36. Владимир Груздев, 42 инвестиции 900 млн
37. Владимир Иорих, 50 инвестиции 900
38. Дмитрий Пумпянский, 45 Трубная металлургическая компания 900
39. Петр Кондрашев, 59 Сильвинит 850
40. Анатолий Ломакин, 56 Сильвинит 850
41. Урал Рахимов, 47 Башкирский капитал 850
42. Василий Анисимов, 57 Металлоинвест, Coalco 800
43. Александр Пономаренко, 44 Новороссийский порт 800
44. Александр Скоробогатько, 41 Новороссийский порт 800
45. Андрей Скоч, 43 Металлоинвест 800
46. Глеб Фетисов, 42 Altimo 750
47. Алексей Ананьев, 44 Промсвязьбанк, Техносерв 700
48. Дмитрий Ананьев, 40 Промсвязьбанк, Техносерв 700
49. Юрий Жуков, 39 ПИК 700
50. Александр Мамут, 49 инвестиции 700
51. Сергей Петров, 54 Рольф 700
52. Николай Саркисов, 40 Ресо-Гарантия 700
53. Сергей Саркисов, 49 Ресо-Гарантия 700
54. Андрей Гурьев, 49 Фосагро 650
55. Вячеслав Кантор, 55 Акрон 650
56. Виктор Харитонин, 36 Фармстандарт 650
57. Николай Борцов, 63 инвестиции 600
58. Вячеслав Брешт, 55 инвестиции 600
59. Филарет Гальчев, 45 Евроцемент груп 600
60. Давид Давидович, 46 инвестиции 600
61. Тельман Исмаилов, 52 Группа АСТ 600
62. Андрей Косогоров, 48 Альфа-Групп 600
63. Александр Лебедев, 49 Национальная Резервная Корпорация 600
64. Кирилл Писарев, 39 ПИК 600
65. Шалва Чигиринский, 59 Sibir Energy, Russian Land 600
66. Игорь Алтушкин, 38 Русская Медная Компания 550
67. Олег Бойко, 44 Ritzio Entertainment Group 550
68. Андрей Бородин, 41 Банк Москвы 550
69. Владислав Тетюхин, 76 инвестиции 550
70. Андрей Бокарев, 42 Кузбассразрезуголь 500
71. Юрий Борцов, 38 инвестиции 500
72. Александр Вагин, 50 Распадская 500
73. Зарах Илиев, 42 Киевская площадь 500
74. Геннадий Козовой, 57 Распадская 500
75. Зияд Манасир, 43 Стройгазконсалтинг 500
76. Павел Масловский, 52 Peter Hambro 500
77. Год Нисанов, 36 Киевская площадь 500
78. Сергей Пугачев, 46 ОПК, Межпромбанк 500
79. Андрей Рогачев, 45 инвестиции 500
80. Александр Светаков, 41 Группа Абсолют 500
81. Анатолий Седых, 44 ОМК 500
82. Вадим Якунин, 46 Группа Протек 500
83. Григорий Березкин, 42 Группа ЕСН 450
84. Андрей Кузяев, 43 ПФП-Группа, Лукойл 450
85. Игорь Рудинский, 54 СИА Интернейшнл 450
86. Ралиф Сафин, 55 Марр Капитал 450
87. Александр Смузиков, 37 инвестиции 450
88. Сергей Генералов, 45 Группа Промышленные Инвесторы 400
89. Александр Гирда, 48 инвестиции 400
90. Александр Джапаридзе, 53 Eurasia Drilling 400
91. Андрей Добров, 46 Белон 400
92. Игорь Кесаев, 42 Меркурий, Sibir Energy 400
93. Игорь Ким, 43 Урса Банк 400
94. Андрей Козицын, 48 УГМК 400
95. Виталий Малкин, 56 инвестиции 400
96. Тигран Нерсисян, 43 Группа Бородино 400
97. Мегдет Рахимкулов, 63 инвестиции 400
98. Геннадий Тимченко, 56 Gunvor 400
99. Данил Хачатуров, 37 Росгосстрах 400
100. Юрий Шефлер, 41 Группа SPI 400

unibel

More results for ""


This is cached version of livejournal post retrieved by LjSEEK on 2009-09-02 21:26:53 . Post may have changed since that time. Click here for actual post version. LjSEEK.COM is not affiliated with author of this post and is not responsible for its content.
These search terms have been highlighted:
Disable Highlighting
unibel's Search:
Get your own code!
Copyright © 2005,2006 ljseek.com This service is not affiliated with LiveJournal.com
Design by Steorra.com